数字で見るサービスグラント
サービスグラントの「いま」の姿を、数字を切り口にご紹介します。
プロボノワーカー 登録者数の推移(単位:人)
| 2011年 | 991 |
|---|---|
| 2010年 | 782 |
| 2009年 | 378 |
| 2008年 | 194 |
| 2007年 | 147 |
(2011年12月1日現在)
※2007年の登録数は2005年12月の活動開始からの延べ登録数です。
プロボノワーカー 社会人経験年数でみる構成比
| 5年以下 | 21% |
|---|---|
| 6〜10年 | 27% |
| 11〜15年 | 20% |
| 16〜20年 | 14% |
| 21年以上 | 18% |
プロボノワーカー 現在の職種 TOP5
| 企画・マーケティング・宣伝 | 25% |
|---|---|
| 営業 | 10% |
| 広告・WEB・グラフィック | 9% |
| コンサルタント | 9% |
| システム開発 | 8% |
プロボノワーカー 男女比率
| 男性 | 57% |
|---|---|
| 女性 | 43% |
プロボノワーカー ボランティア経験の有無
| これまでにボランティアの経験がない | 56% |
|---|---|
| これまでに一度以上はボランティアの経験がある | 44% |
サービスグラントの種類別助成件数(単位:件)
| ウェブサイト | 57 |
|---|---|
| 印刷物 | 15 |
| 営業資料 | 4 |
| ブランディング | 1 |
| プログラム運営マニュアル | 1 |
助成先団体の活動分野(単位:件)
| 子ども・教育 | 21 |
|---|---|
| 医療・福祉 | 19 |
| 平和・人権 | 11 |
| 女性支援 | 9 |
| 環境 | 8 |
| 文化・芸術 | 5 |
| その他 | 3 |
| 若者支援 | 2 |
